|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Industriële naaimachine | Aantal Naald: | Enige Naald |
|---|---|---|---|
| Max. het Naaien Snelheid: | 2200 (r.p.m) | Diameter van Cilinderbed: | 65mm |
| Naaldgrootte: | DP*17 (21#) | Haak: | Kleine Verticale Haak |
| Smering: | automatische smering | het werk ruimte: | 250×110mm |
| Hoog licht: | DP17 de Naaimachine van het cilinderbed,65mm de Naaimachine van het Cilinderbed,De Cilinder Naaimachine van DP17 2200RPM |
||
JL8B Naaimachine van de de Computercontrole van het cilinderbed de Industriële Elektrische voor Rugzak
Productinleiding
1 gepatenteerd ontwerp, directe aandrijving geïntegreerde machine
2 gepatenteerde omgekeerde steekstructuur, efficiënt en tijdbesparend
3 facultatieve pneumatische presservoet die, omgekeerd naaiend apparaat opheffen
4 automatische olielevering, het automatische winden, boven en beneden vaste naaldfunctie
5 de servo elektrische controle van Mechatronic, laag energieverbruik, trilling met geringe geluidssterkte, lage, machtsbesparing
Parameter van machine
| Model | Jl-8bd-2A |
| Aantal Naald | Enige Naald |
| Max. het Naaien Snelheid | 2200 (r.p.m) |
| Max.Stitch Lengte | 08.0mm |
| Diameter van Cilinderbed | 65mm |
| De lift van de Presservoet | 8 mm (met de hand) 14 mm (door knie) |
| Naaldgrootte | DP*17 (21#) |
| Haak | Kleine Verticale Haak |
| Smering | Automatische smering |
| Het werk Ruimte | 250×110mm |
| motor | Servo Directe Aandrijvingsmotor |
| Mechanische Configuratie | Cilinder-bed |
| Voermechanisme | Mengvoeder |
| Afmetingen | 65.5*31*60.2cm |
| Kleur | Wit |
| N.W | 50KG |
![]()
![]()
![]()
FAQ
|
Q1. Is uw bedrijf een fabriek of een handelsmaatschappij?
|
|
|
|
Q3. Hoe ongeveer uw prijs?
|
|
Q4. Kan ik één of twee stukken kopen?
|
|
Q5. Hoe kan ik een citaat krijgen?
|
Contactpersoon: Charlie Luo
Tel.: 18824315141
Fax: 86-0769-82316658